오산리기도원시설안내
오산리 기도원은 입산하시는 성도님들이 안심하고 예배드릴 수 있도록 성전과 숙소 등 안전한 환경을 제공하는 것을 우선으로 하며 위생과 방역을 철저히 하고 있습니다.



식당 및 매점
엠마오관 2층 | 일반식당
식권 별도 구입 요망
정식
5,000원
매점 | 각종 필수품 판매
서점 | 각종 신앙서적 및 성화, 음반 판매





성전 및 숙소 현황
사랑의집 숙소
층별 | 단위 | 수용내역 |
---|---|---|
1층 | 개인실 | 1실 2인 × 36실 = 72명 |
2층 | 1인당 | 1실 35인 × 16실 = 560명 1실 17인 × 1실 = 17명 |
3층 | 1인당 | 1실 35인 × 19실 = 665명 1실 17인 × 1실 = 17명 |
선교센타 숙소
층별 | 단위 | 수용내역 |
---|---|---|
1층 | 개인실 | 1실 2인 × 21실 = 42명 |
2층 | 1인당 | 1실 7인 × 10실 = 70명 |
3층 | 1인당 | 1실 7인 × 11실 = 77명 |
선교사비전센타 숙소
층별 | 단위 | 수용내역 |
---|---|---|
1층 | 1인실 | 1실 1인 × 1실 = 1명 |
더블 | 1실 2인 × 8실 = 16명 | |
트윈 | 1실 2인 × 1실 = 2명 | |
2층 | 1인실 | 1실 1인 × 1실 = 1명 |
더블 | 1실 2인 × 9실 = 18명 | |
트윈 | 1실 2인 × 2실 = 4명 |
소망의집 숙소
층별 | 단위 | 수용내역 |
---|---|---|
2층 | 4인실 | 1실 4인 × 6실 = 24명 |
3층 | 4인실 | 1실 4인 × 6실 = 24명 |
4층 | 4인실 | 1실 4인 × 6실 = 24명 |
성전
위치 | 성전명 | 예배인원 | 평수 | 취침인원 |
---|---|---|---|---|
대성전 | 대성전 | 4,000 | 1,000 | 2,000 |
할렐루야 | 1,000 | 514 | 800 | |
베데스다 | 700 | 215 | 400 | |
정문 | 예루살렘 | 800 | 272 | 450 |
실로암 | 500 | 195 | 250 | |
엠마오관 | 벧엘 | 600 | 223 | 300 |
샬롬 | 100 | 72 | 70 | |
에덴 | 120 | 78 | 70 | |
사랑의집 | 사랑의집2층 홀 | 120 | 50 | 70 |
사랑의집3층 홀 | 120 | 50 | 70 | |
가나안 | 70 | 30 | 40 | |
베들레헴 | 70 | 30 | 40 | |
안디옥 | 70 | 30 | 40 | |
에베소 | 70 | 30 | 40 | |
선교센타 | 다니엘 | 250 | 130 | 140 |
계 | 8,590 | 2,919 | 4,780 |
시설이용관련문의
"(필수)" indicates required fields