기도원 공원묘지 관리비 및 이장안내
관리비: 1年 5만원
계좌번호: 기업은행 563-001285-01-031
예금주: 오산리최자실기념금식기도원
※ 입금 후 확인 전화 꼭 하셔야 합니다.
☎ 02)6181-9310 이장안내
신묘 등록 절차
-
소천 당일 기도원 연락
장례방식 및 기도원 도착시간 통보요망
-
입관 예배 후 행정실 방문
-
신묘 등록 묘지비용
3,000,000원
-
묘지관리비 5년치 선납
250,000원 기도원 납부
-
장례절차 및 기도원 묘지문의
기도원 행정실 02-6181-9308
-
묘지조성비용 문의
대경석재산업 이부훈 010-3731-6583
합장 등록 절차
-
소천 당일 기도원 연락
묘지번호 및 기도원 도착시간 통보요망
-
입관 예배 후 행정실 방문
-
합장 등록 묘지비용
2,000,000원
-
묘지관리비 5년치 선납
250,000원 기도원 납부
-
장례절차 및 기도원 묘지문의
기도원 행정실 02-6181-9308
-
묘지조성비용 문의
대경석재산업 이부훈 010-3731-6583
묘지 이장(개장,파묘) 절차
-
1
화장장 예약
인터넷으로 15일전 예약
-
2
화장 이장 일정 잡고 기도원 통보
-
3
개장관련 서류는 기도원에서 작성
개장신고서 매장확인서 사진
-
4
연고자가 조리읍 행정복지센터에 제출
개장확인증 기도원 제출
-
5
묘지 정리 및 개장완료 유골수습 전달
-
장례절차 및 기도원 묘지문의
기도원 행정실 02-6181-9308
-
묘지정리비용 문의
대경석재산업 대표 : 이부훈 010-3731-6583
묘지 관리비 미납 현황
15년이상 19년이하
순 | 묘지번호 | 사망자명 |
---|---|---|
1 | 라191 | 강미혜 |
2 | 라339 | 강복동 |
3 | 라197 | 강희조 |
4 | 사040 | 고석원 |
5 | 가020 | 고소심 |
6 | 라097 | 고옥남 |
7 | 마421 | 고일순 |
8 | 가120 | 고재봉 |
9 | 가063 | 곽기태 |
10 | 라321 | 권영순 |
11 | 마424 | 김경식 |
12 | 아029 | 김경식 |
13 | 무008-1 | 김경옥 |
14 | 가229 | 김대영 |
15 | 마012 | 김동준 |
16 | 아036 | 김명성 |
17 | 가054 | 김병하 |
18 | 아050 | 김부곤 |
19 | 무010 | 김부귀 |
20 | 라386 | 김선옥 |
21 | 나010 | 김성기 |
22 | 가203 | 김수만 |
23 | 마344 | 김순용 |
24 | 아045 | 김순이 |
25 | 가010 | 김영숙 |
26 | 아025 | 김영숙 |
27 | 가092 | 김영순 |
28 | 아009 | 김영주 |
29 | 마228 | 김오분 |
30 | 마361 | 김원복 |
31 | 마200 | 김윤하 |
32 | 가294 | 김은만 |
33 | 라427 | 김이만 |
34 | 라114 | 김이환 |
35 | 아067 | 김인숙 |
36 | 마208 | 김종문 |
37 | 마403 | 김종숙 |
38 | 사026 | 김준원 |
39 | 사035 | 김중복 |
40 | 무067 | 김창수 |
41 | 라061 | 김천득 |
42 | 가007 | 김치극 |
43 | 무086 | 김호용 |
44 | 가179 | 나영인 |
45 | 마235 | 남경진 |
46 | 가317 | 남순남 |
47 | 가358-4 | 남필주 |
48 | 아013 | 문임순 |
49 | 무113 | 박윤남 |
50 | 마083 | 박정수 |
51 | 무042 | 박중강 |
52 | 가283 | 배순점 |
53 | 아008 | 배영희 |
54 | 가189 | 백능수 |
55 | 사039 | 변창순 |
56 | 라464 | 서명석 |
57 | 라134 | 서순경 |
58 | 사042 | 성기영 |
59 | 가315 | 성은성 |
60 | 라348 | 송경애 |
61 | 마332 | 송기철 |
62 | 마048 | 송명희 |
63 | 마204 | 송복용 |
64 | 마313 | 신갑순 |
65 | 라017 | 신복순 |
66 | 가106 | 신용구 |
67 | 아089 | 신현균 |
68 | 사037 | 신화용 |
69 | 아038 | 심재명 |
70 | 가232 | 안운승 |
71 | 다025-2 | 안정숙 |
72 | 무161 | 안희자 |
73 | 가029 | 양봉술 |
74 | 아074-2 | 오송자 |
75 | 가273 | 오순금 |
76 | 마143 | 오순임 |
77 | 가205-1 | 오응원 |
78 | 가204 | 오주양 |
79 | 마417 | 유금숙 |
80 | 아023 | 유양우 |
81 | 다075 | 윤봉선 |
82 | 무145 | 윤성수 |
83 | 라271 | 이 복 |
84 | 마239 | 이금자 |
85 | 가337 | 이무금 |
86 | 라356 | 이봉업 |
87 | 마018 | 이순금 |
88 | 라367 | 이순득 |
89 | 라389 | 이순애 |
90 | 가321 | 이연화 |
91 | 라248 | 이영애 |
92 | 아028 | 이은경 |
93 | 마324 | 이일봉 |
94 | 라366 | 이정인 |
95 | 사033 | 이종운 |
96 | 무168 | 이처자 |
97 | 아074 | 이태순 |
98 | 마291-3 | 이흥순 |
99 | 마298 | 임영복 |
100 | 나019 | 임화식 |
101 | 아073 | 장 배 |
102 | 라262 | 장우진 |
103 | 라128 | 전금녀 |
104 | 아066 | 정금영 |
105 | 마138 | 정영숙 |
106 | 라259 | 정인용 |
107 | 라279 | 조규봉 |
108 | 아065 | 조명재 |
109 | 아071 | 조요섭 |
110 | 라252 | 주재원 |
111 | 아007 | 주정의 |
112 | 가343 | 지창복 |
113 | 아047 | 채금만 |
114 | 라087 | 최원덕 |
115 | 아027 | 함명수 |
116 | 나018 | 함순녀 |
117 | 라487 | 황규하 |
118 | 라108 | 황병희 |
119 | 나008 | 황진수 |
20년이상 24년이하
순 | 묘지번호 | 사망자명 |
---|---|---|
1 | 가150 | 강명순 |
2 | 가215 | 강문용 |
3 | 가119 | 강순자 |
4 | 가177 | 강준영 |
5 | 무028 | 고경주 |
6 | 마351 | 고순남 |
7 | 가130 | 고순옥 |
8 | 마286 | 고시흠 |
9 | 라251 | 구자용 |
10 | 라186 | 권순옥 |
11 | 마442 | 기종득 |
12 | 라168 | 김구응 |
13 | 가226 | 김귀영 |
14 | 가338 | 김덕영 |
15 | 마367 | 김만송 |
16 | 가065 | 김삼범 |
17 | 무098 | 김성춘 |
18 | 무101-1 | 김소금 |
19 | 가358-3 | 김송자 |
20 | 라171 | 김순영 |
21 | 무098-8 | 김언향 |
22 | 라042 | 김영화 |
23 | 가165 | 김옥순 |
24 | 다017 | 김용상 |
25 | 무062 | 김원숙 |
26 | 라052 | 김원해 |
27 | 마105 | 김윤주 |
28 | 가109 | 김은전 |
29 | 가211 | 김인수 |
30 | 라435 | 김점순 |
31 | 다010 | 김정식 |
32 | 무098-1 | 김현창 |
33 | 가157 | 김희철 |
34 | 가019 | 나정규 |
35 | 마346 | 남납지 |
36 | 마202 | 남정연 |
37 | 마428 | 문병승 |
38 | 무098-6 | 민귀녀 |
39 | 가118 | 박금순 |
40 | 가182 | 박민호 |
41 | 라448 | 박백근 |
42 | 나013 | 박설자 |
43 | 마121 | 박영애 |
44 | 가188 | 박영임 |
45 | 무150 | 박영협 |
46 | 가312 | 박용주 |
47 | 가105 | 박의순 |
48 | 무075 | 박종기 |
49 | 마243 | 박진규 |
50 | 가260 | 박창수 |
51 | 라485 | 박태성 |
52 | 마041 | 박학분 |
53 | 가142 | 백 씨 |
54 | 무121 | 백락관 |
55 | 라385 | 서재복 |
56 | 가112 | 석귀녀 |
57 | 마011 | 성만억 |
58 | 사005 | 송기택 |
59 | 라164 | 송만동 |
60 | 마148 | 송재혁 |
61 | 마043 | 송화성 |
62 | 라233 | 안설운 |
63 | 나017 | 어복녀 |
64 | 라172 | 오대영 |
65 | 가043 | 오동근 |
66 | 가089 | 유군자 |
67 | 차003 | 유순애 |
68 | 가133 | 유율화 |
69 | 가134 | 윤경희 |
70 | 마473 | 윤창희 |
71 | 라163 | 윤혁열 |
72 | 가246 | 윤현구 |
73 | 가083 | 이 창 |
74 | 가190 | 이건실 |
75 | 무019 | 이경주 |
76 | 가205 | 이귀임 |
77 | 가166 | 이기래 |
78 | 무101 | 이동윤 |
79 | 라486-5 | 이동출 |
80 | 라048 | 이목형 |
81 | 마450 | 이문희 |
82 | 가101 | 이보배 |
83 | 라065 | 이성근 |
84 | 가032 | 이성녀 |
85 | 가230 | 이성호 |
86 | 무096 | 이순이 |
87 | 가216 | 이순희 |
88 | 다049 | 이영학 |
89 | 다052 | 이옥자 |
90 | 라112 | 이용진 |
91 | 마291-2 | 이은순 |
92 | 라007 | 이장석 |
93 | 가151 | 이주송 |
94 | 가218 | 이학기 |
95 | 가318 | 이현주 |
96 | 마214 | 이호남 |
97 | 라423 | 이후방 |
98 | 마120 | 임간난 |
99 | 라205 | 장봉업 |
100 | 가078 | 장장애 |
101 | 마003 | 장홍식 |
102 | 가176 | 정구환 |
103 | 무072 | 정기섭 |
104 | 가244 | 정을매 |
105 | 가234 | 조 씨 |
106 | 가146 | 조경환 |
107 | 가267 | 조봉금 |
108 | 가122 | 조연벽 |
109 | 가217 | 조영희 |
110 | 마296 | 주승욱 |
111 | 마107 | 천효순 |
112 | 마259 | 최순남 |
113 | 가238 | 최영한 |
114 | 마196 | 추교섭 |
115 | 라474 | 하태문 |
116 | 라336 | 현비숙 |
117 | 무111 | 홍경숙 |
118 | 라322 | 황이득 |
25년이상 30년이하
순 | 묘지번호 | 사망자명 |
---|---|---|
1 | 라182 | 강옥희 |
2 | 라024 | 강원학 |
3 | 라342 | 강은숙 |
4 | 마056 | 강인흠 |
5 | 무040-1 | 고은순 |
6 | 마364 | 고준근 |
7 | 가276 | 공민암 |
8 | 마375 | 권능현 |
9 | 마409 | 권춘자 |
10 | 마197 | 김경선 |
11 | 마190 | 김경숙 |
12 | 무147-1 | 김경희 |
13 | 마017 | 김귀득 |
14 | 라228 | 김기흥 |
15 | 가059 | 김길자 |
16 | 라434 | 김남병 |
17 | 마455-2 | 김남송 |
18 | 마425 | 김달식 |
19 | 무011 | 김덕교 |
20 | 라384 | 김도평 |
21 | 라397 | 김득철 |
22 | 라189 | 김만섭 |
23 | 다019 | 김봉덕 |
24 | 라009 | 김봉수 |
25 | 마491-1 | 김성국 |
26 | 라004 | 김순년 |
27 | 무093 | 김순덕 |
28 | 바005 | 김양님 |
29 | 무149 | 김영복 |
30 | 무089 | 김영옥 |
31 | 바009 | 김영일 |
32 | 마309 | 김영철 |
33 | 마311 | 김옥실 |
34 | 마185 | 김완병 |
35 | 마053 | 김용선 |
36 | 마445 | 김은영 |
37 | 마093 | 김은재 |
38 | 마414 | 김은주 |
39 | 마113 | 김은희 |
40 | 라274 | 김자명 |
41 | 가286 | 김정오 |
42 | 마180 | 김정희 |
43 | 가030 | 김종욱 |
44 | 마219 | 김해식 |
45 | 마452 | 김형기 |
46 | 마095 | 김홍영 |
47 | 라293 | 김화성 |
48 | 무016 | 김희원 |
49 | 마291 | 노갑이 |
50 | 라498 | 노근숙 |
51 | 마195 | 노효성 |
52 | 가302 | 도진주 |
53 | 가322 | 문귀적 |
54 | 마471 | 문송금 |
55 | 마477 | 문영인 |
56 | 마151 | 박간란 |
57 | 마127 | 박경원 |
58 | 마092 | 박범이 |
59 | 무154-1 | 박성현 |
60 | 가076 | 박연준 |
61 | 라090 | 박완순 |
62 | 라050 | 박용익 |
63 | 마184 | 박종례 |
64 | 다044 | 박종숙 |
65 | 라162 | 박채란 |
66 | 마250 | 박처근 |
67 | 마206-1 | 박현숙 |
68 | 마038 | 박희병 |
69 | 라250 | 방채진 |
70 | 나033 | 백형용 |
71 | 무056 | 변용선 |
72 | 마158 | 변화춘 |
73 | 라467 | 서양선 |
74 | 라015 | 서영희 |
75 | 무044 | 성삼석 |
76 | 라012 | 손일상 |
77 | 가311 | 송규현 |
78 | 마086 | 송명철 |
79 | 마280 | 송태산 |
80 | 가040 | 신소애 |
81 | 마382 | 신의철 |
82 | 라031 | 신인자 |
83 | 라014 | 신혜순 |
84 | 가003 | 안만길 |
85 | 마336 | 어승령 |
86 | 라412 | 엄영숙 |
87 | 마060 | 오귀옥 |
88 | 라118 | 우봉은 |
89 | 라155 | 유석비 |
90 | 라407 | 유정균 |
91 | 무069 | 유죽호 |
92 | 마401 | 윤숙영 |
93 | 마397 | 윤순재 |
94 | 라038 | 윤아기 |
95 | 바010 | 윤영희 |
96 | 마395 | 윤홍옥 |
97 | 마198 | 이공택 |
98 | 마165 | 이대봉 |
99 | 라503 | 이동석 |
100 | 가072 | 이동익 |
101 | 가339 | 이명권 |
102 | 라504 | 이병석 |
103 | 마191 | 이보금 |
104 | 무153-1 | 이복순 |
105 | 라411 | 이봉옥 |
106 | 라046 | 이성녀 |
107 | 라462 | 이수근 |
108 | 마130 | 이순덕 |
109 | 라135 | 이순덕 |
110 | 마161 | 이영자 |
111 | 가034 | 이완규 |
112 | 무039 | 이용미 |
113 | 라476 | 이윤태 |
114 | 마211 | 이은수 |
115 | 마455 | 이정례 |
116 | 마260 | 이정현 |
117 | 바013 | 이조희 |
118 | 마427 | 이진구 |
119 | 무038 | 이창엽 |
120 | 가303 | 이형주 |
121 | 무041 | 이홍주 |
122 | 무108 | 이화영 |
123 | 마447 | 임경신 |
124 | 가268 | 임병욱 |
125 | 라317 | 장업순 |
126 | 가048 | 장익진 |
127 | 라489 | 장종남 |
128 | 마024 | 전광희 |
129 | 마299 | 정명덕 |
130 | 가094 | 정숙자 |
131 | 라284 | 정억봉 |
132 | 라098 | 정영자 |
133 | 마055 | 정재운 |
134 | 라173 | 정주완 |
135 | 마373 | 정중성 |
136 | 가333 | 정학실 |
137 | 마066 | 정해석 |
138 | 라302 | 정헌송 |
139 | 라089 | 제성목 |
140 | 마248 | 조남수 |
141 | 라486 | 조순철 |
142 | 나025 | 조웅변 |
143 | 마245 | 차해열 |
144 | 라454 | 채윤경 |
145 | 라234 | 채형일 |
146 | 라127 | 최기선 |
147 | 라006 | 최기주 |
148 | 바011 | 최선학 |
149 | 마303 | 최원종 |
150 | 라288-1 | 최일봉 |
151 | 무146 | 최점손 |
152 | 마404 | 한영애 |
153 | 마109 | 한윤숙 |
154 | 무141-1 | 한재훈 |
155 | 바008 | 한주형 |
156 | 가009 | 한태원 |
157 | 라446 | 한혜영 |
158 | 가327 | 함두찬 |
159 | 가061 | 함영조 |
160 | 라436 | 홍기자 |
161 | 가082 | 홍승철 |
162 | 바006 | 황귀환 |
163 | 마207 | 황선갑 |
164 | 가323 | 황자원 |
165 | 마240 | 황정호 |
166 | 무017 | 황철희 |