
기도원 공원묘지 관리비 및 이장안내
관리비: 1年 5만원
계좌번호: 기업은행 563-001285-01-031
예금주: 오산리최자실기념금식기도원
※ 입금 후 확인 전화 꼭 하셔야 합니다.
신묘 등록 절차
-
소천 당일 기도원 연락
장례방식 및 기도원 도착시간 통보요망
-
입관 예배 후 운영지원실 방문
-
신묘 등록 묘지비용
3,000,000원
-
묘지관리비 5년치 선납
250,000원 기도원 납부
-
장례절차 및 기도원 묘지문의
기도원 운영지원실 02-6181-9308
-
묘지조성비용 문의
대경석재산업 이부훈 010-3731-6583
합장 등록 절차
-
소천 당일 기도원 연락
묘지번호 및 기도원 도착시간 통보요망
-
입관 예배 후 운영지원실 방문
-
합장 등록 묘지비용
2,000,000원
-
묘지관리비 5년치 선납
250,000원 기도원 납부
-
장례절차 및 기도원 묘지문의
기도원 운영지원실 02-6181-9308
-
묘지조성비용 문의
대경석재산업 이부훈 010-3731-6583
묘지 이장(개장,파묘) 절차
-
1
화장장 예약
인터넷으로 15일전 예약
-
2
화장 이장 일정 잡고 기도원 통보
-
3
개장관련 서류는 기도원에서 작성
개장신고서 매장확인서 사진
-
4
연고자가 조리읍 행정복지센터에 제출
개장확인증 기도원 제출
-
5
묘지 정리 및 개장완료 유골수습 전달
-
장례절차 및 기도원 묘지문의
기도원 운영지원실 02-6181-9308
-
묘지정리비용 문의
대경석재산업 대표 : 이부훈 010-3731-6583
묘지 관리비 미납 현황
15년이상 19년이하
순 | 묘지번호 | 사망자명 | |
---|---|---|---|
1 | 라097 | 고옥남 | 19 |
2 | 아029 | 김경식 | 19 |
3 | 나031 | 김만기 | 19 |
4 | 아036 | 김명성 | 19 |
5 | 라332 | 김명숙 | 19 |
6 | 마361 | 김원복 | 19 |
7 | 라114 | 김이환 | 19 |
8 | 마403 | 김종숙 | 19 |
9 | 마313 | 신갑순 | 19 |
10 | 가106 | 신용구 | 19 |
11 | 아038 | 심재명 | 19 |
12 | 차004 | 이기숙 | 19 |
13 | 무168 | 이처자 | 19 |
14 | 마291-3 | 이흥순 | 19 |
15 | 가238 | 최영한 | 19 |
16 | 라087 | 최원덕 | 19 |
17 | 라487 | 황규하 | 19 |
18 | 라325 | 황화용 | 19 |
19 | 라191 | 강미혜 | 18 |
20 | 아045 | 김순이 | 18 |
21 | 가092 | 김영순 | 18 |
22 | 무098-6 | 민귀녀 | 18 |
23 | 사039 | 변창순 | 18 |
24 | 라464 | 서명석 | 18 |
25 | 라366 | 이정인 | 18 |
26 | 사033 | 이종운 | 18 |
27 | 마364 | 고준근 | 17 |
28 | 라321 | 권영순 | 17 |
29 | 무010 | 김부귀 | 17 |
30 | 마200 | 김윤하 | 17 |
31 | 마235 | 남경진 | 17 |
32 | 가312 | 박용주 | 17 |
33 | 라017 | 신복순 | 17 |
34 | 가232 | 안운승 | 17 |
35 | 라367 | 이순득 | 17 |
36 | 라128 | 전금녀 | 17 |
37 | 아066 | 정금영 | 17 |
38 | 라259 | 정인용 | 17 |
39 | 아071 | 조요섭 | 17 |
40 | 가343 | 지창복 | 17 |
41 | 라108 | 황병희 | 17 |
42 | 라197 | 강희조 | 16 |
43 | 가120 | 고재봉 | 16 |
44 | 아067 | 김인숙 | 16 |
45 | 가317 | 남순남 | 16 |
46 | 무113 | 박윤남 | 16 |
47 | 가283 | 배순점 | 16 |
48 | 아008 | 배영희 | 16 |
49 | 마215 | 서덕원 | 16 |
50 | 아074-2 | 오송자 | 16 |
51 | 마143 | 오순임 | 16 |
52 | 라271 | 이 복 | 16 |
53 | 마239 | 이금자 | 16 |
54 | 마018 | 이순금 | 16 |
55 | 가321 | 이연화 | 16 |
56 | 바013 | 이조희 | 16 |
57 | 무041 | 이홍주 | 16 |
58 | 라279 | 조규봉 | 16 |
59 | 아006 | 강성기 | 15 |
60 | 라193 | 길일환 | 15 |
61 | 라116 | 김경순 | 15 |
62 | 라308 | 김용문 | 15 |
63 | 라272 | 김출이 | 15 |
64 | 마267 | 김태임 | 15 |
65 | 가274 | 문용암 | 15 |
66 | 가352 | 박순녀 | 15 |
67 | 라379 | 손정택 | 15 |
68 | 무137 | 신복동 | 15 |
69 | 무140 | 이대영 | 15 |
70 | 아081 | 이두원 | 15 |
71 | 마400 | 이세택 | 15 |
72 | 마063 | 이월재 | 15 |
73 | 가143 | 임미혜 | 15 |
74 | 가266 | 임아지 | 15 |
75 | 가244 | 정을매 | 15 |
76 | 가060 | 최윤식 | 15 |
77 | 라336 | 현비숙 | 15 |
78 | 가332 | 황용익 | 15 |
20년이상 24년이하
순 | 묘지번호 | 사망자명 | |
---|---|---|---|
1 | 마351 | 고순남 | 24 |
2 | 마286 | 고시흠 | 24 |
3 | 라186 | 권순옥 | 24 |
4 | 가338 | 김덕영 | 24 |
5 | 가065 | 김삼범 | 24 |
6 | 라052 | 김원해 | 24 |
7 | 마346 | 남납지 | 24 |
8 | 나013 | 박설자 | 24 |
9 | 라233 | 안설운 | 24 |
10 | 가083 | 이 창 | 24 |
11 | 마291-2 | 이은순 | 24 |
12 | 라423 | 이후방 | 24 |
13 | 가078 | 장장애 | 24 |
14 | 마442 | 기종득 | 23 |
15 | 라168 | 김구응 | 23 |
16 | 마367 | 김만송 | 23 |
17 | 무098 | 김성춘 | 23 |
18 | 다017 | 김용상 | 23 |
19 | 무062 | 김원숙 | 23 |
20 | 라435 | 김점순 | 23 |
21 | 다010 | 김정식 | 23 |
22 | 가260 | 박창수 | 23 |
23 | 마011 | 성만억 | 23 |
24 | 무019 | 이경주 | 23 |
25 | 라048 | 이목형 | 23 |
26 | 라065 | 이성근 | 23 |
27 | 무096 | 이순이 | 23 |
28 | 마120 | 임간난 | 23 |
29 | 라489 | 장종남 | 23 |
30 | 마003 | 장홍식 | 23 |
31 | 무072 | 정기섭 | 23 |
32 | 라322 | 황이득 | 23 |
33 | 마105 | 김윤주 | 22 |
34 | 마202 | 남정연 | 22 |
35 | 마148 | 송재혁 | 22 |
36 | 마176 | 오윤순 | 22 |
37 | 가089 | 유군자 | 22 |
38 | 마473 | 윤창희 | 22 |
39 | 가032 | 이성녀 | 22 |
40 | 라112 | 이용진 | 22 |
41 | 가267 | 조봉금 | 22 |
42 | 마107 | 천효순 | 22 |
43 | 가150 | 강명순 | 21 |
44 | 가215 | 강문용 | 21 |
45 | 가119 | 강순자 | 21 |
46 | 가177 | 강준영 | 21 |
47 | 가130 | 고순옥 | 21 |
48 | 마329-4 | 김덕호 | 21 |
49 | 무101-1 | 김소금 | 21 |
50 | 가358-3 | 김송자 | 21 |
51 | 가165 | 김옥순 | 21 |
52 | 가109 | 김은전 | 21 |
53 | 가211 | 김인수 | 21 |
54 | 마329-2 | 김혜경 | 21 |
55 | 가157 | 김희철 | 21 |
56 | 가019 | 나정규 | 21 |
57 | 가118 | 박금순 | 21 |
58 | 가182 | 박민호 | 21 |
59 | 가188 | 박영임 | 21 |
60 | 무075 | 박종기 | 21 |
61 | 마041 | 박학분 | 21 |
62 | 가142 | 백 씨 | 21 |
63 | 무121 | 백락관 | 21 |
64 | 가112 | 석귀녀 | 21 |
65 | 다015-3 | 신유덕 | 21 |
66 | 무119 | 안광녀 | 21 |
67 | 차003 | 유순애 | 21 |
68 | 가133 | 유율화 | 21 |
69 | 가134 | 윤경희 | 21 |
70 | 가190 | 이건실 | 21 |
71 | 무101 | 이동윤 | 21 |
72 | 라486-5 | 이동출 | 21 |
73 | 가101 | 이보배 | 21 |
74 | 마329-1 | 이상기 | 21 |
75 | 가230 | 이성호 | 21 |
76 | 가216 | 이순희 | 21 |
77 | 가376-5 | 이승세 | 21 |
78 | 다049 | 이영학 | 21 |
79 | 다052 | 이옥자 | 21 |
80 | 가151 | 이주송 | 21 |
81 | 가218 | 이학기 | 21 |
82 | 가176 | 정구환 | 21 |
83 | 가234 | 조 씨 | 21 |
84 | 가122 | 조연벽 | 21 |
85 | 가217 | 조영희 | 21 |
86 | 마296 | 주승욱 | 21 |
87 | 라474 | 하태문 | 21 |
88 | 가002 | 허자화 | 21 |
89 | 마421 | 고일순 | 20 |
90 | 마197 | 김경선 | 20 |
91 | 마424 | 김경식 | 20 |
92 | 무008-1 | 김경옥 | 20 |
93 | 가229 | 김대영 | 20 |
94 | 무045 | 김마리아 | 20 |
95 | 가054 | 김병하 | 20 |
96 | 마344 | 김순용 | 20 |
97 | 아025 | 김영숙 | 20 |
98 | 가294 | 김은만 | 20 |
99 | 마208 | 김종문 | 20 |
100 | 무067 | 김창수 | 20 |
101 | 라061 | 김천득 | 20 |
102 | 라385 | 서재복 | 20 |
103 | 라348 | 송경애 | 20 |
104 | 다025-2 | 안정숙 | 20 |
105 | 무161 | 안희자 | 20 |
106 | 가029 | 양봉술 | 20 |
107 | 마417 | 유금숙 | 20 |
108 | 다075 | 윤봉선 | 20 |
109 | 무145 | 윤성수 | 20 |
110 | 가337 | 이무금 | 20 |
111 | 라389 | 이순애 | 20 |
112 | 라248 | 이영애 | 20 |
113 | 아028 | 이은경 | 20 |
114 | 마324 | 이일봉 | 20 |
115 | 라262 | 장우진 | 20 |
116 | 마238-2 | 하태숙 | 20 |
117 | 아027 | 함명수 | 20 |
25년이상
순 | 묘지번호 | 사망자명 | |
---|---|---|---|
1 | 마190 | 김경숙 | 30 |
2 | 라189 | 김만섭 | 30 |
3 | 라293 | 김화성 | 30 |
4 | 마195 | 노효성 | 30 |
5 | 라038 | 윤아기 | 30 |
6 | 마165 | 이대봉 | 30 |
7 | 마211 | 이은수 | 30 |
8 | 무141-1 | 한재훈 | 30 |
9 | 마445 | 김은영 | 29 |
10 | 마291 | 노갑이 | 29 |
11 | 무154-1 | 박성현 | 29 |
12 | 가076 | 박연준 | 29 |
13 | 마395 | 윤홍옥 | 29 |
14 | 라462 | 이수근 | 29 |
15 | 마373 | 정중성 | 29 |
16 | 가059 | 김길자 | 28 |
17 | 라004 | 김순년 | 28 |
18 | 무093 | 김순덕 | 28 |
19 | 마093 | 김은재 | 28 |
20 | 가030 | 김종욱 | 28 |
21 | 마219 | 김해식 | 28 |
22 | 마452 | 김형기 | 28 |
23 | 마095 | 김홍영 | 28 |
24 | 무016 | 김희원 | 28 |
25 | 마477 | 문영인 | 28 |
26 | 라090 | 박완순 | 28 |
27 | 마184 | 박종례 | 28 |
28 | 마250 | 박처근 | 28 |
29 | 마206-1 | 박현숙 | 28 |
30 | 나033 | 백형용 | 28 |
31 | 라467 | 서양선 | 28 |
32 | 라015 | 서영희 | 28 |
33 | 마382 | 신의철 | 28 |
34 | 가003 | 안만길 | 28 |
35 | 라155 | 유석비 | 28 |
36 | 무069 | 유죽호 | 28 |
37 | 마198 | 이공택 | 28 |
38 | 라503 | 이동석 | 28 |
39 | 라504 | 이병석 | 28 |
40 | 라046 | 이성녀 | 28 |
41 | 마427 | 이진구 | 28 |
42 | 무038 | 이창엽 | 28 |
43 | 라284 | 정억봉 | 28 |
44 | 가333 | 정학실 | 28 |
45 | 라454 | 채윤경 | 28 |
46 | 라234 | 채형일 | 28 |
47 | 라127 | 최기선 | 28 |
48 | 마303 | 최원종 | 28 |
49 | 가009 | 한태원 | 28 |
50 | 라446 | 한혜영 | 28 |
51 | 가082 | 홍승철 | 28 |
52 | 마207 | 황선갑 | 28 |
53 | 가323 | 황자원 | 28 |
54 | 무017 | 황철희 | 28 |
55 | 라182 | 강옥희 | 27 |
56 | 라342 | 강은숙 | 27 |
57 | 마375 | 권능현 | 27 |
58 | 마409 | 권춘자 | 27 |
59 | 라434 | 김남병 | 27 |
60 | 라384 | 김도평 | 27 |
61 | 라397 | 김득철 | 27 |
62 | 무089 | 김영옥 | 27 |
63 | 바009 | 김영일 | 27 |
64 | 마053 | 김용선 | 27 |
65 | 마113 | 김은희 | 27 |
66 | 라274 | 김자명 | 27 |
67 | 라162 | 박채란 | 27 |
68 | 무044 | 성삼석 | 27 |
69 | 라014 | 신혜순 | 27 |
70 | 마401 | 윤숙영 | 27 |
71 | 마397 | 윤순재 | 27 |
72 | 가339 | 이명권 | 27 |
73 | 라135 | 이순덕 | 27 |
74 | 가034 | 이완규 | 27 |
75 | 마455 | 이정례 | 27 |
76 | 무108 | 이화영 | 27 |
77 | 마447 | 임경신 | 27 |
78 | 가268 | 임병욱 | 27 |
79 | 라317 | 장업순 | 27 |
80 | 마024 | 전광희 | 27 |
81 | 마066 | 정해석 | 27 |
82 | 라302 | 정헌송 | 27 |
83 | 마245 | 차해열 | 27 |
84 | 라288-1 | 최일봉 | 27 |
85 | 마404 | 한영애 | 27 |
86 | 가061 | 함영조 | 27 |
87 | 라024 | 강원학 | 26 |
88 | 마056 | 강인흠 | 26 |
89 | 무040-1 | 고은순 | 26 |
90 | 라228 | 김기흥 | 26 |
91 | 마455-2 | 김남송 | 26 |
92 | 다019 | 김봉덕 | 26 |
93 | 라009 | 김봉수 | 26 |
94 | 마185 | 김완병 | 26 |
95 | 마414 | 김은주 | 26 |
96 | 마180 | 김정희 | 26 |
97 | 마471 | 문송금 | 26 |
98 | 마151 | 박간란 | 26 |
99 | 마092 | 박범이 | 26 |
100 | 라050 | 박용익 | 26 |
101 | 라250 | 방채진 | 26 |
102 | 무056 | 변용선 | 26 |
103 | 라012 | 손일상 | 26 |
104 | 가311 | 송규현 | 26 |
105 | 마086 | 송명철 | 26 |
106 | 라031 | 신인자 | 26 |
107 | 마336 | 어승령 | 26 |
108 | 라412 | 엄영숙 | 26 |
109 | 마060 | 오귀옥 | 26 |
110 | 라407 | 유정균 | 26 |
111 | 라411 | 이봉옥 | 26 |
112 | 마161 | 이영자 | 26 |
113 | 라476 | 이윤태 | 26 |
114 | 마260 | 이정현 | 26 |
115 | 가303 | 이형주 | 26 |
116 | 마299 | 정명덕 | 26 |
117 | 가094 | 정숙자 | 26 |
118 | 마055 | 정재운 | 26 |
119 | 라173 | 정주완 | 26 |
120 | 라089 | 제성목 | 26 |
121 | 마248 | 조남수 | 26 |
122 | 라486 | 조순철 | 26 |
123 | 라006 | 최기주 | 26 |
124 | 마109 | 한윤숙 | 26 |
125 | 가327 | 함두찬 | 26 |
126 | 라436 | 홍기자 | 26 |
127 | 마240 | 황정호 | 26 |
128 | 라171 | 김순영 | 25 |
129 | 라042 | 김영화 | 25 |
130 | 라448 | 박백근 | 25 |
131 | 마243 | 박진규 | 25 |
132 | 라164 | 송만동 | 25 |
133 | 마043 | 송화성 | 25 |
134 | 라172 | 오대영 | 25 |
135 | 가043 | 오동근 | 25 |
136 | 마450 | 이문희 | 25 |
137 | 라205 | 장봉업 | 25 |
138 | 마259 | 최순남 | 25 |
139 | 마196 | 추교섭 | 25 |